304 Nerjaveèi se youn nan pi lajman itilize asye pur austenitic. Li apwopriye pou fabrike pati gwo twou san fon ak tiyo asid, resipyan, pati estriktirèl, divès kalite kò enstriman, elatriye. Li kapab tou itilize pou fabrike ekipman ak konpozan ki pa mayetik, ba-tanperati.
Eleman chimik
Klas | C | Si | Mn | P | S | Ni | Kr | Mo |
201 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 5.5-7.5 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
202 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens oswa egal a 1.0 | 7.5-10.0 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | |
304L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |
309S | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | |
310S | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
904L | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.80 | Mwens pase oswa egal a 1.2 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
410 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens oswa egal a 1.0 | Mwens oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | 16.0-18.0 | - |
Enfòmasyon sou pwodwi
Klas | 304 Nerjaveèi asye plat Bar |
Estanda | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, elatriye. |
Teknik | woule cho, woule frèt |
Sèvis pwosesis | Koube, soude, Decoiling, pwensonaj, koupe |
Aplikasyon
Mekanik & fabrikasyon, estrikti asye, konstriksyon bato, Pont, chasi otomobil


www.jstisco.com
Baj popilè: 304 Nerjaveèi asye plat ba, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, wholesale, pri, OEM, nan stock, pou vann













