304L asye pur asye Round Ba yo se austenitic asye pur asye rouj. Alyaj sa yo se alyaj ki pi komen ak souvan itilize alyaj nan fanmi asye pur. L nan 304 / l endike yon kontni kabòn pi ba yo bay pi bon pwoteksyon korozyon pandan soude.
Espesifikasyon nan ba wonn
Fe-apel | ba wonn |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN, elatriye |
Klas | 201,202,302, 303,303Cu, 304, 304l, 304h, 310s, 316, 316l, 317l, 321,310s 309s, 410, 410s,420, 430, 431, 440a,904l,205,2507 |
Dyamèt | 3mm-500mm oswa yo dwe Customized |
Dia Tolerance | H9 / H11 / H13, oswa kondisyon |
Longè | 1000-12000mm oswa yo dwe Customized |
Teknik | woule frèt, cho woule |
Sifas | 2B,2E, BA, HL, NO.1, NO.4, 6K, 8K, enkonvenyans, glas, poli |
Tretman | bending, soude, Stamping, ponch, koupe |
Sètifika | ISO, SGS, BV |
debakman | Ekspòtasyon lanmè merite pake + dlo prèv papye + palèt an bwa |
Pwopriyete mekanik ak chimik
304 | 304/L | |
Pwopriyete mekanik | ||
Pwopriyete minimòm | ||
Fòs tansyon, psi | 75,000 | 70,000 |
Yideld Fòs, psi | 30,000 | 25,000 |
Elongasyon | 40% | 40 |
dite | Rb 92 max | Rb 92 max |
Konpozisyon chimik | ||
Kabòn, Ka | .08 max | 0.03 max |
Chrome (Cr) | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 |
Manganese (Mn) | 2.00 max | 2.00 max |
Nickel (Nickel) | 8.0 - 10.50 | 8.0 - 12.00 |
Fosfò (P) | .045 max | .045 max |
Silfas | .030 max | .030 max |
Silisyòm (Silisyòm) | 0.75 max | 0.75 max |
Poukisa chwazi nou?
1.Kalite Kontwòl nan tout pwosesis manifakti a.
2.Enspeksyon Jeneral sou ranje anvan Yo Pase.
3.Pwodwi nou yo tout te pase ISO 9001.
4.Anpil lòt Desen pou ou pou w chwazi epi nou ka aksepte lòd minimòm. Enterè ou ka konplètman garanti.
5.Apre ou mete lòd la, nou pral swiv tout pwosesis la epi mete ajou li nan ou. Kolekte machandiz, resipyan chaj ak swiv machandiz transpò pou ou.
6.Nenpòt nan pwodwi nou yo ou enterese, oswa nenpòt lòd Customized ou vle mete, nenpòt atik ou vle achte, Tanpri fè nou konnen kondisyon ou yo. Ekip nou an pral fè pi byen nou yo ede ou.
Baj popilè: 304L asye pur Round Bar, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, an gwo, pri, OEM, nan stock, pou vann