Pou tiyo an asye anba presyon likid pote soti nan tès idwolik yo teste rezistans presyon li yo ak bon jan kalite, anba presyon an espesifye pa koule, mouye oswa ekspansyon pou kalifye, kèk tiyo asye dapre estanda a oswa kondisyon nan demann lan woule tès, tès flaring, tès plat.
Pwodwi detay
| Estanda | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, elatriye. |
| Materyèl | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S, 309S, 410, 410S, 410S, 410S, 410S, 410S, 410S, 420, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 4, 5 |
| Out- Dyamèt | Tiyo san pwoblèm: 6mm-530mm Tiyo soude: 8mm-3000mm |
Epesè (mm) | Tiyo san pwoblèm: 1.0mm - 40mm Tiyo soude: 0.5mm-45mm Kòm demann ou an |
| Tolerans | a) Eksteryè Dyamèt: plis /{0}}.2mmb) Epesè: plis /- 1 pousan oswa kòm demann kliyan c) Longè: plis /- 10mm |
| Longè | 1-12m oswa kòm Demann Ou |
| Sifas | 2B,BA (klere rkwit) NO.1 NO.2 NO.3 NO.4,2D, 4K, 6K, 8K HL (liy cheve), SB, Relief, kòm demann ou an |
| Sètifika | BV, ISO, CE, SGS, TIYO |




Baj popilè: 420 asye pur tiyo wonn, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, wholesale, pri, OEM, nan stock, pou vann












