Nerjaveèi asye frèt woule tiyo se esansyèlman cho-woule asye apre plis pwosesis. Se asye a plis trete nan yon moulen rediksyon frèt, materyèl la refwadi nan tanperati chanm, ak Lè sa a, rkwit ak / oswa tanperaman pou woule. Pwosesis sa a pral pwodwi asye ak pi gwo tolerans dimansyon ak yon seri pi laj nan fini sifas yo. Mo frèt woule a mal itilize nan tout pwodwi, men an reyalite, non pwodwi a refere a plak woule ak pwodwi bobin.
Fetures
Fwad woule tiyogen ekselan fini sifas e li gen avantaj nan tolerans, konsantrisite ak dwat konpare ak pwodwi cho woule.
Konpozisyon chimik nan diferan klas
Klas | C | S | Mn | P | S | Kr | Ni | N | Mo | Ti |
301 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1 | Mwens pase oswa egal a 2 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 16-18 | 6-8 | / | ||
301L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1 | Mwens pase oswa egal a 2 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 18-20 | 8-10.5 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | ||
304 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | ||
304L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | ||
316 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | 2.0-3.0 | |
316L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | 2.0-3.0 | |
301Ti | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1 | Mwens pase oswa egal a 2 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ||
321 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | |
409 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 10.50-11.75 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 6C-0.75 | ||
409L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | 10.50-11.70 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Pi gran pase oswa egal a 8 | ||
430 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 16.00-18.00 | Mwens pase oswa egal a 0.60 |
Sifas nan woule frèt ak woule cho
Mak etranje nan pwodwi konvansyonèl asye pur

Sèvis ak avantaj nou yo
1.Nou gen anpil eksperyans sou travay OEM.
2.Nou ka Customize pyès ki nan konpitè espesyal kòm demann kliyan yo.
3.Sèvis teknik pou rasanble.
4.Divès kalite pou seleksyon ak livrezon rapid.
5.Well-ekipe ak rezo lavant vaste.
6.Advanced Pwodiksyon ekipman ak teknik pwodiksyon.
7.Pri konpetitif (pri dirèk faktori) ak bon sèvis nou an.
8.Different desen ki disponib selon demann kliyan yo.
9.Excellent bon jan kalite tès ekipman, 100 pousan enspeksyon sou kritik.


Baj popilè: Nerjaveèi asye frèt woule tiyo, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, wholesale, pri, OEM, nan stock, pou vann












