0Cr13, Ameriken Standard 410S, se kontni kabòn ki pi ba nan mitan asye pur martensitic Cr13 yo. Depi estrikti nan matris nan eta a rkwit se ferit, li se tou klase kòm ferritik Nerjaveèi nan yon estanda kèk.
Espesifikasyon pwodwi
| Non pwodwi | Fèy asye pur |
| Materyèl | 410S |
| Epesè | Woule cho: 3. 0 ~ 60mm, kòm demann |
| Gwosè estanda | 1mx2m, 1.22mx2.44m, 4'x8', 1.2mx2.4m, jan demann |
| Sètifika | BV, LR, GL, NK, RMRS, SGS |
| Estanda | ASTM A240, ASTM A480, EN10088, JIS G4305 |
| Fini | NO.1/NO.4/Hairline |
| Anbalaj | Ekspòte pake estanda oswa kòm demann kliyan yo |
Espesifikasyon engredyan
klas | 06Cr13* | 410S | SUS410S | 1.4000 |
C | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.08 |
Si | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 |
Mn | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 |
P | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.040 |
S | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.015 |
Kr | 11.5~13.5 | 11.5~13.5 | 11.5~13.5 | 12.0~14.0 |
Ni | ( Mwens pase oswa egal a 0.60) | Mwens pase oswa egal a 0.60 | ( Mwens pase oswa egal a 0.60) | — |




www.jstisco.com
Baj popilè: cho woule 410s fèy asye pur, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, wholesale, pri, OEM, nan stock, pou vann












