Gen yon gwo diferans nan degre a alyaj ant asye pur ak asye rezistan asye. Malgre ke asye p twou san fon, li pa nesesèman asid rezistan; Asye rezistan asye yo jeneralman ki pa rouye.
409 asye pur gen bon karakteristik fabrikasyon epi yo ka fasil koupe, peze ak fòme. Fren ak peze souvan itilize pou asye kabòn kabòn ka itilize pou asye pur 409.
Pwodwi detay sou fil asye pur
Fe-apel | Asye pur |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN, elatriye |
Klas | 301, 304, 304L, 316, 316L, 409, 430 elatriye |
Dyamèt | 1-10mm oswa yo dwe Customized |
Longè | 40-400mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm elatriye |
Teknik | Fòje ak frèt desen |
Aplikasyon | fil fè, broch, rich, fòme filtè, filtè, gaskèt, asansè, fil sekirite, fil sekirite, ki gen fòm ak fil plat, CONVEYORs, bijou, sous dlo, soude elektrik, liy fil, fil atizana, ak plis ankò |
Pake | Ekspòtasyon lanmè merite pake + dlo prèv papye + palèt an bwa |
Konpozisyon chimik
Eleman | UNS S40910 | UNS S40930 |
C | 0.030 max. | 0.030 max |
M | 1.00 max. | 1.00 max. |
S | 0.020 max. | 0.020 max |
P | 0.040 max. | 0.040 max. |
sizo | 1.00 max. | 1.00 max. |
Cr | 10.5 – 11.7 | 10.5 – 11.7 |
Ni | 0.50 max. | 0.50 max. |
N | 0.030 max. | 0.030 max. |
Tibèkil | 6x(C+N) min. - 0.50 max. | 0.05 min. |
Nòb | 0.17 max. | |
Ti + Nb | [0.08+8x(C +N)] min. - 0.75 max. |
Pwopriyete mekanik
Tip | Yideld Fòs 0.2% offset (KSI) | Fòs tansyon (KSI) | % Elongasyon (2" longè mezi kalib) | Wòch difisil Rockwell |
S40910 | 25 min. | 55 min | 20 min. | HRB 88 max. |
S40930 | 25 min. | 55 min. | 20 min. | HRB 88 max. |
Avantaj nou yo
Nou konsantre sou alyaj espesyal, nikèl alyaj, alyaj tanperati segondè, endistri asye pur.
Pwodwi yo tout te fè nan plak asye soti nan gwo konpayi tankou Tisco, Lisco, Baosteel Posco.
Gen kèk plent bon jan kalite soti nan kliyan yo.
Ou ka fè eksperyans acha a pafè yon sèl-sispann.
Nou gen plis pase 2000 tòn asye pach nan stock.


Baj popilè: 409 fil asye pur, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, an gwo, pri, OEM, nan stock, pou vann












